; G-Code generated by Simplify3D(R) Version 4.0.1
; Jul 27, 2018 at 10:12:40 PM
; Settings Summary
; processName,betterSupportsEnder3
; applyToModels,trumpBust
; profileName,Creality Ender 3 (modified)
; profileVersion,2018-06-20 08:12:14
; baseProfile,Creality CR-10(2)
; printMaterial,PLA
; printQuality,High
; printExtruders,
; extruderName,Primary Extruder
; extruderToolheadNumber,0
; extruderDiameter,0.4
; extruderAutoWidth,0
; extruderWidth,0.4
; extrusionMultiplier,0.96
; extruderUseRetract,1
; extruderRetractionDistance,6.2
; extruderExtraRestartDistance,-0.1
; extruderRetractionZLift,0
; extruderRetractionSpeed,5100
; extruderUseCoasting,1
; extruderCoastingDistance,0.2
; extruderUseWipe,0
; extruderWipeDistance,4
; primaryExtruder,0
; layerHeight,0.2
; topSolidLayers,3
; bottomSolidLayers,3
; perimeterOutlines,4
; printPerimetersInsideOut,1
; startPointOption,2
; startPointOriginX,0
; startPointOriginY,500
; sequentialIslands,0
; spiralVaseMode,0
; firstLayerHeightPercentage,95
; firstLayerWidthPercentage,105
; firstLayerUnderspeed,0.5
; useRaft,0
; raftExtruder,0
; raftTopLayers,3
; raftBaseLayers,2
; raftOffset,3
; raftSeparationDistance,0.14
; raftTopInfill,100
; aboveRaftSpeedMultiplier,0.3
; useSkirt,1
; skirtExtruder,0
; skirtLayers,1
; skirtOutlines,2
; skirtOffset,6
; usePrimePillar,0
; primePillarExtruder,999
; primePillarWidth,12
; primePillarLocation,7
; primePillarSpeedMultiplier,1
; useOozeShield,0
; oozeShieldExtruder,999
; oozeShieldOffset,2
; oozeShieldOutlines,1
; oozeShieldSidewallShape,1
; oozeShieldSidewallAngle,30
; oozeShieldSpeedMultiplier,1
; infillExtruder,0
; internalInfillPattern,Rectilinear
; externalInfillPattern,Rectilinear
; infillPercentage,15
; outlineOverlapPercentage,15
; infillExtrusionWidthPercentage,100
; minInfillLength,5
; infillLayerInterval,1
; internalInfillAngles,45,-45
; overlapInternalInfillAngles,0
; externalInfillAngles,45,-45
; generateSupport,0
; supportExtruder,0
; supportInfillPercentage,15
; supportExtraInflation,0.6
; supportBaseLayers,1
; denseSupportExtruder,0
; denseSupportLayers,2
; denseSupportInfillPercentage,45
; supportLayerInterval,1
; supportHorizontalPartOffset,0
; supportUpperSeparationLayers,0
; supportLowerSeparationLayers,0
; supportType,1
; supportGridSpacing,4.5
; maxOverhangAngle,45
; supportAngles,90
; temperatureName,Primary Extruder,Bed
; temperatureNumber,0,0
; temperatureSetpointCount,1,1
; temperatureSetpointLayers,1,1
; temperatureSetpointTemperatures,215,50
; temperatureStabilizeAtStartup,1,1
; temperatureHeatedBed,0,1
; temperatureRelayBetweenLayers,0,0
; temperatureRelayBetweenLoops,0,0
; fanLayers,1,4,10
; fanSpeeds,0,40,85
; blipFanToFullPower,1
; adjustSpeedForCooling,1
; minSpeedLayerTime,15
; minCoolingSpeedSlowdown,20
; increaseFanForCooling,0
; minFanLayerTime,45
; maxCoolingFanSpeed,100
; increaseFanForBridging,1
; bridgingFanSpeed,100
; use5D,1
; relativeEdistances,0
; allowEaxisZeroing,1
; independentExtruderAxes,0
; includeM10123,0
; stickySupport,1
; applyToolheadOffsets,0
; gcodeXoffset,0
; gcodeYoffset,0
; gcodeZoffset,0
; overrideMachineDefinition,1
; machineTypeOverride,0
; strokeXoverride,235
; strokeYoverride,235
; strokeZoverride,250
; originOffsetXoverride,0
; originOffsetYoverride,0
; originOffsetZoverride,0
; homeXdirOverride,-1
; homeYdirOverride,-1
; homeZdirOverride,-1
; flipXoverride,1
; flipYoverride,-1
; flipZoverride,1
; toolheadOffsets,0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
; overrideFirmwareConfiguration,1
; firmwareTypeOverride,RepRap (Marlin/Repetier/Sprinter)
; GPXconfigOverride,r2
; baudRateOverride,115200
; overridePrinterModels,1
; printerModelsOverride
; startingGcode,G28 ; home all axes,M117 Purge extruder,G92 E0 ; reset extruder,G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface,G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position,G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line,G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little,G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line,; G1 E27 F3000 ; retract filament 3mm,G92 E0 ; reset extruder,; done purging extruder,G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface,M117 Chris Elkins Rocks!
; layerChangeGcode,
; retractionGcode,
; toolChangeGcode,
; endingGcode,M104 S0; turn off extruder,M140 S0 ; turn off bed,G1 X0 Y220 F1000 ; prepare for part removal,M84 ; disable motors,M106 S0 ; turn off fan,,M300 S294 P200 ;D4: 294,M300 S588 P200 ;D5: 588,M300 S440 P200 ;A4: 440,M300 S392 P200 ;G4: 392,M300 S784 P200 ;G5: 784,M300 S440 P200 ;A4: 440,M300 S740 P200 ;F#5: 740,M300 S440 P200 ;A4: 440
; exportFileFormat,gcode
; celebration,0
; celebrationSong,Star Wars
; postProcessing,
; defaultSpeed,3600
; outlineUnderspeed,0.5
; solidInfillUnderspeed,0.8
; supportUnderspeed,0.8
; rapidXYspeed,5200
; rapidZspeed,1002
; minBridgingArea,50
; bridgingExtraInflation,0
; bridgingExtrusionMultiplier,1
; bridgingSpeedMultiplier,0.85
; useFixedBridgingAngle,0
; fixedBridgingAngle,0
; applyBridgingToPerimeters,1
; filamentDiameters,1.75|1.75|1.75|1.75|1.75|1.75
; filamentPricesPerKg,17.99|46|46|46|46|46
; filamentDensities,1.25|1.25|1.25|1.25|1.25|1.25
; useMinPrintHeight,0
; minPrintHeight,0
; useMaxPrintHeight,0
; maxPrintHeight,14
; useDiaphragm,0
; diaphragmLayerInterval,20
; robustSlicing,1
; mergeAllIntoSolid,0
; onlyRetractWhenCrossingOutline,0
; retractBetweenLayers,1
; useRetractionMinTravel,1
; retractionMinTravel,3
; retractWhileWiping,1
; onlyWipeOutlines,1
; avoidCrossingOutline,1
; maxMovementDetourFactor,5
